Как посчитать реальный расход топлива?
Пример: маршрут длиной 1000 км, общий расход составил 50 л.
Расход средний = (50 × 100) / 1000 = 5 л/100 км.
Расход общий = (расстояние / 100) × расход средний
Пример: маршрут длиной 5000 км, средний расход составил 8 л/100 км.
Расход общий = (5000 / 100) × 8 = 400 л.
Факторы, влияющие на расход топлива
Но из-за того, что на топливо приходится не так много в структуре расходов на владение, выбрав более мощный двигатель, владелец будет платить больше всего на 5-8. Калькулятор расхода топлива покажет какой расход топлива у вашего транспортного средства, а также сколько денег вы потратили на преодоление этого расстояния.
Таблица расхода бензина на 100 км : Нормативный расчет
Для того чтобы вычислить настоящий расход топлива а не тот, который показывает бортовой компьютер вашего автомобиля, значения которого далеки от реальности , вы должны знать, сколько топлива было израсходовано во время вашего тестового заезда и количество километров на суточном одометре, который вы ранее должны были обнулить. Для эксперимента выбрали отправную точку, в нашем случае это красное здание кафе, что будет служить началом отсчета пробега для выяснения среднего расхода бензина.
DAEWOO | |
Daewoo Espero 1.5 (4L-1,498-90-5M) | 8.2 |
Daewoo Espero 2.0 CD (4L-1,998-110-5M) | 8.7 |
Daewoo Espero 2.0 (4L-1,998-105-4A) | 10.0 |
Daewoo Nexia 1.5 (4L-1,498-85-5M) | 7.9 |
Daewoo Nexia 1.5 GL (4L-1,498-75-5M) | 7.7 |
Daewoo Nexia 1.5 GLX (4L-1,498-90-5M) | 8.2 |
Dodge | |
Dodge Caravan 3.8 V6 (6L-3,778-169-4A) | 13.9 |
Dodge Caravan 3.0 (6V-2,972-152-3A) | 12.5 |
Dodge Grand Caravan 3.3 V6 (6V-3,301-160-4A) | 13.2 |
Dodge RAM 2500 (6L-5,883-182-4A) | 15.6 |
Leganza 2.2 CDX | 11.0 |
Matiz 1.0 | 6.8 |
Nexia 1.5 | 7.7 |
Nexia 1.5 | 7.6 |
Nexia 1.6 | 8.4 |
Winstorm 2.0 TD 4WD | 9.1 |
FORD | |
Ford Escort 1.3 (4L-1,299-60-5M) | 7.4 |
Ford Escort 1.4 (4L-1,391-73-5M) | 7.8 |
Ford Escort 1.6 (4L-1,597-90-5M) | 8.3 |
Ford Escort 1.8D Wagon (4L-1,753-60-5M) | 7.5 |
Ford Explorer 4.0 4WD (6V-3,958-162-5M) | 13.5 |
Ford Explorer 4.0 6V 4WD (6V-3,958-160-4A) | 14.5 |
Ford Explorer 4.0 6V 4WD (брон., 6V-4,0-245-5M) | 19.0 |
Ford Explorer XLT 4.0 (6V-3,996-208-5A) | 15.2 |
Ford Focus 1.4 Station Wagon (4L-1,388-80-5M) | 7.4 |
Ford Focus 1.6 (4L-1,596-101-4A) | 8.8 |
Ford Focus 1.6 16V (4L-1,597-90-5M) | 8.1 |
Ford Focus 1.8 (4L-1,796-116-5M) | 8.1 |
Ford Focus 1.8 TD Station Wagon (4L-1,753-115-5M) | 6.9 |
Ford Focus 2.0 (4L-1,989-130-5M) | 8.5 |
Ford Focus 2.0 (4L-1,988-131-4A) | 10.2 |
Ford Focus II 2.0 (4L-1,999-145-5M) | 8.1 |
Ford Galaxy 2.0 CLX (4L-1,998-115-5M) | 9.7 |
Ford Galaxy 2.3 (4L-2,295-145-5M) | 10.3 |
Ford Galaxy 2.8 GLX (6V-2,792-174-5M) | 11.4 |
Ford Maverick XLT 2.3 4WD (4L-2,261-150-5M) | 11.0 |
Ford Maverick XLT 3.0 (6V-2,967-197-4A) | 16.7 |
Ford Mondeo 1.6i CLX (4L-1,597-90-5M) | 8.1 |
Ford Mondeo 1.8 (4L-1,796-116-5M) | 8.2 |
Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-4A) | 10.7 |
Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-5M) | 9.3 |
Ford Mondeo 2.0i CLX (4L-1,988-136-5M) | 8.8 |
Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5A) | 11.1 |
Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5M) | 10.8 |
Ford Ranger 2.5TD 4WD (4L-2,499-109-5M) | 12.0 |
Ford Scorpio 2.0 (4L-1,998-136-5M) | 8.5 |
Ford Scorpio 2.3i 16V (4L-2,295-147-5M) | 10.0 |
Ford Taurus 3.0 (6V-3,0-203-4A) | 13.5 |
Ford Tourneo Connect 1.8 (4L-1,796-116-5M) | 10.3 |
Ford Transit Connect 1.8 (4L-1,796-116-5M) | 10.4 |
Ford Windstar 3.0 6V GL (6V-2,979-152-4A) | 12.5 |
C-Max 1.8 | 8.1 |
C Max 2.0 | 8.7 |
C-Max 2.0 | 9.2 |
Endeavour 3.0 TDCI | 10.5 |
Escape 2.3 4WD | 12.4 |
Escape 2.3 4WD | 12.2 |
Expedition 5.4 4WD | 19.1 |
Explorer 4.0 4WD | 15.3 |
Explorer 4.6 4WD | 17.5 |
Fiesta 1.4 | 7.1 |
Focus 1.6 | 7.1 |
Focus 1.6 | 8.3 |
Focus 1.6 | 7.8 |
Focus 1.6 Station Wagon | 8.3 |
Focus 1.6 | 7.7 |
Focus 1,6 Station Wagon | 7.7 |
Focus 1.6 Station Wagon | 7.5 |
Focus 1.8 | 8.0 |
Focus 1.8 StationWagon | 8.1 |
Focus 1.8 TD | 6.9 |
Focus 2.0 | 9.1 |
Focus II 1.6 | 7.7 |
Focus III 1.6 | 7.2 |
Focus III 1.6 Trend Wagon | 7.6 |
Focus III 1.6 Wagon | 7.3 |
Focus II 1.6 | 7.6 |
Focus III 1.6 | 7.6 |
Focus III 1.6 | 7.3 |
Focus III 1.6 Kombi | 7.7 |
Focus II 1.8 | 7.9 |
Focus II 2.0 | 8.2 |
Ford Explorer 3.5 AWD | 13.6 |
Focus III 2.0 | 9.0 |
Focus 2.0 Station Wagon | 9.2 |
Focus 2.0 Station Wagon | 8.2 |
Focus III 2,0 | 7.8 |
Focus III 2.0 | 8.3 |
Fusion 1.4 | 7.3 |
Fusion 1.6 | 7.4 |
Galaxy 1.8 TDCi | 7.0 |
Galaxy 2.0 | 8.9 |
Galaxy 2.0 TDI | 8.2 |
Galaxy 2.0 TDCi | 7.7 |
Galaxy 2.3 4WD | 11.2 |
Galaxy 2.3 | 11.1 |
Maverick XLT 3.0 | 13.8 |
Mondeo 1.6 | 7.5 |
Mondeo 1.6 | 8.0 |
Mondeo 1.8 | 8.5 |
Mondeo 2.0 StationWagon | 8.2 |
Mondeo 2.0 | 8.7 |
Mondeo 2.0 | 8.9 |
Mondeo 5D 2.0 T | 8.3 |
Mondeo 2.0 D | 7.3 |
Mondeo 2.0 TD | 7.4 |
Mondeo 2,0 TD | 7.3 |
Mondeo 2.0 TDCi | 7.4 |
Mondeo 2.2 D | 6.5 |
Mondeo 2.3 | 11.0 |
Mondeo 2.5 | 10.3 |
Mondeo 2.5 T | 10.0 |
Mondeo 3.0 | 10.9 |
Ranger 2.5 TD Double Cab 4WD | 12.2 |
Ranger 2.2 TD 4WD | 9.3 |
S-Max 2.3 | 10.8 |
S-Max 2.5 T | 10.3 |
Tourneo 1.8 TDCi | 7.5 |
Tourneo Connect 1.8 D | 7.6 |
Tourneo Connect 1,8 TDCi | 8.0 |
Tourneo Connect 1.8 D | 7.7 |
HONDA | |
Honda Accord 2.0 (4L-1,998-155-5M) | 9.1 |
Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-4A) | 10.7 |
Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-5M) | 9.5 |
Honda Civic 1.4 (4L-1,396-75-5M) | 7.2 |
Honda Civic 1.5i LS (4L-1,493-114-5M) | 6.8 |
Honda CR-V 2.0 (4L-1,998-150-5M) | 10.3 |
Honda CR-V 2.0 4WD (4L-1,998-150-4A) | 12.3 |
Honda Legend V6 3.5i (6V-3,474-205-4A) | 12.5 |
Accord 2.0 | 8.7 |
Accord 2.0 | 9.3 |
Accord 2.4 | 10.3 |
Accord 2.4 | 10.2 |
Civic 1.6 | 7.7 |
Civic 1.8 | 7.9 |
Civic 1.8 | 8.5 |
CR-V 2.0 4WD | 9.6 |
CR-V 2.4 4WD | 10.6 |
Legend V6 3.5 SH-AWD | 12.8 |
Pilot 3.5 4WD | 14.0 |
HYUNDAI | |
Hyundai Accent 1.3 GLS 75 PS (4L-1,341-75-5M) | 7.0 |
Hyundai Accent 1.5 (4L- 1,495-99-5M) |
7.9 |
Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-99-4A) | 8.9 |
Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-102-5M) | 8.4 |
Hyundai Elantra 1.6 GLS (4L-1,599-105-5M) | 8.4 |
Hyundai Elantra 1.6 GLS (4L-1,599-105-4A) | 8.8 |
Hyundai Elantra 1.8 GLS (4L-1,796-132-5M) | 8.7 |
Hyundai Galloper 3.0 (6V-2,972-141-5M) | 13.8 |
Hyundai Getz 1.3 (4L-1,341-85-5M) | 6.7 |
Hyundai Lantra GLS 1.6i (4L-1,599-114-5M) | 8.9 |
Hyundai Lantra GT 1.8i 16V (4L-1,795-128-5M) | 9.0 |
Hyundai NF 2.4 GLS (4L-2,351-161-4A) | 11.4 |
Hyundai Sonata 2.0 (4L-1,997-131-5M) | 9.5 |
Hyundai Sonata 2.0 GLS (4L-1,997-133-4A) | 10.9 |
Hyundai Sonata 2.0 16 VGLS (4L-1,997-125-5M) | 9.5 |
Hyundai Sonata III 2.0 16 VGLS (4L-1,997-139-5M) | 9.0 |
Hyundai Sonata 2.7 (6V-2,657-172-4A) | 11.4 |
Hyundai Santa Fe 2.0D (4L-1,998-112-5M) | 8.3 |
Hyundai Santa Fe 2.4 GLS 4WD (4L-2,351-145-5M) | 11.4 |
Hyundai Terracan 2.9 TD (4L-2,902-150-5M) | 10.0 |
Hyundai Terracan 3.5 (6V-3,497-200-4A) | 18.1 |
Hyundai Trajet 2.0 (4L-1,975-136-4A) | 12.4 |
Hyundai Tucson 2.0 GLS 4WD (4L-1,975-141-4A) | 10.2 |
Hyundai XG 2.5 (6V-2,494-160-4A) | 11.9 |
Accent 1.5 | 7.8 |
Accent 1.5 | 7.9 |
Hyundai Elantra 1.8 | 8.2 |
Elantra 1.6 | 8.1 |
Elantra 1.6 | 8.3 |
Elantra 1.6 GLS | 8.8 |
Elantra 1.6 GLS | 7.6 |
Elantra 1.8 GLS | 9.0 |
Genesis 3.8 | 12.9 |
Getz 1.4 | 7.3 |
Getz 1.4 | 8.0 |
Grandeur 2.7 GLS | 11.1 |
Grandeur 3.0 | 11.2 |
H1 2.4 MPI | 14.0 |
H1 2.5 TD 4WD | 12.1 |
H1 2.5 CRDi | 9.2 |
H1 2.5 TD | 10.4 |
i30 1.4 | 6.9 |
i30 1.6 GL | 7.5 |
i30 1.6 GLS | 8.3 |
iX35 2.0 GLS 4WD Comfort | 9.1 |
IX55 3.8 4WD | 14.2 |
Matrix 1.6 GL | 9.2 |
Matrix 1.6 GL | 8.8 |
NF 2.0 GL | 8.6 |
NF 2.0 GL | 9.4 |
NF 2.0 | 8.8 |
NF 2.4 GLS | 10.6 |
NF Sonata 2.0 GL | 9.8 |
Sanata Fe 2.2 D 4WD | 9.6 |
Santa Fe 2.2 TD 4WD | 8.5 |
Santa Fe 2.4 4WD | 10.9 |
Santa Fe 2.7 GLS 4WD | 10.9 |
Santa Fe 2.7 4WD | 12.0 |
Solaris 1.4 | 7.1 |
Solaris 1.4 | 7.5 |
Solaris 1.6 | 7.4 |
Solaris 1.6 | 8.1 |
Sonata 2.0 MPI | 9.3 |
Sonata 2.0 | 9.4 |
Sonata 2.0 | 10.7 |
Sonata 2.0 MPI | 9.0 |
Sonata 2.4 MPI | 9.6 |
Sonata 2.7 | 10.4 |
Sonata V 2.7 | 11.2 |
Starex 2.5 D | 10.5 |
Trajet 2.0 | 9.5 |
Trajet 2.0 | 10.5 |
Tucson 2.0 GL 2WD | 9.0 |
Tucson 2.0 CRDI 4WD | 9.3 |
Verna 1.4 GL | 7.9 |
Verna 1.4 GL | 7.2 |
JEEP | |
18.1 | |
Grand Cherokee Laredo 3.6 4 WD | 15.2 |
KIA | |
Carens 2.0 | 9.4 |
Carnival 2.7 | 13.2 |
Carnival 2.9 D | 9.5 |
Carnival 2.9 TD | 10.0 |
Ceed 1.4 | 7.8 |
Ceed 1.4 SW | 7.9 |
Ceed 1.6 | 8.0 |
Ceed 1.6 SW | 8.4 |
Ceed 2,0 | 8.7 |
Ceed 2.0 SW | 8.8 |
Cerato 1.6 | 8.3 |
Cerato 1.6 | 8.8 |
Cerato 1.6 | 8.1 |
Cerato 1.6 | 8.2 |
Cerato 1.6 | 7.6 |
Magentis 2.0 | 8.5 |
Magentis 2.0 | 8.3 |
Magentis 2.7 | 10.4 |
Mohave (HM) 3.8 4WD | 14.7 |
Opirus 3.8 | 12.1 |
Optima 2.0 MPI | 9.0 |
Rio 1.4 | 7.4 |
Rio 1.4 | 8.6 |
Rio 1.4 MPI | 7.1 |
Rio 1.6 | 8.1 |
Rio 1.6 MPI | 7.4 |
Sorento 2.5 TD | 9.6 |
Sorento 2.2D XM | 9.3 |
Sorento 2.4 4WD | 10.9 |
Sorento 2.4 4WD | 10.5 |
Sorento 3.3 4WD | 12.8 |
Sorento 3.5 | 13.1 |
Soul 1.6 | 8.0 |
Spectra 1.6 | 8.9 |
Spectra 1.6 | 8.2 |
Sportage 2.0 4WD | 10.4 |
Sportage 2.0 4WD | 10.3 |
Sportage 2.0 D 4 WD | 9.3 |
Sportage 2.0 D 4WD | 8.8 |
Sorento 3.5 | 13.7 |
LEXUS | |
ES 350 | 11.8 |
GS 300 | 11.1 |
GS 350 AWD | 12.1 |
GS 430 | 13.1 |
GS 450h | 9.4 |
GX 460 AWD | 16.7 |
GX 470 AWD | 17.0 |
IS 250 | 11.0 |
LS460 | 11.7 |
LS460L AWD | 13.5 |
LS 600hL | 12.0 |
LX 470 AWD | 17.7 |
LX 570 AWD | 18.4 |
RX 330 AWD | 13.2 |
RX 350 AWD | 12.9 |
RX 350 AWD | 13.2 |
RX 450h AWD | 10.5 |
MAZDA | |
3 1.6 | 8.6 |
3 1.6 | 8.0 |
3 2.0 | 8.5 |
5 2.0 | 9.4 |
5 2.0 | 9.1 |
6 1.8 | 8.9 |
6 2.0 | 9.1 |
6 2.3 | 9.7 |
6 2.5 | 8.7 |
CX-7 2.3 T 4WD | 13.0 |
CX-9 3.7 4WD | 14.0 |
MPV 2.3 | 11.2 |
MERCEDES-BENZ | |
A150 | 6.8 |
A170 | 7.3 |
B170 | 7.5 |
B200 | 7.8 |
C180K | 9.0 |
C180K | 8.6 |
C200K | 9.2 |
C200K | 8.8 |
C200 CGI | 8.3 |
C230 | 9.9 |
C240 2.6 4Matic | 12.1 |
C250 CGI 1.8 | 9.1 |
C280 4Motion | 11.2 |
CL 600 | 18.0 |
CLS 350 | 10.9 |
E200CGI 1.8 | 9.2 |
E200CGI Bluefficiency (St-St) | 8.8 |
E230 | 10.3 |
E250 2.1CDI | 7.9 |
E250 CGI | 7.9 |
E280 3.0 | 10.2 |
E280 4Matic | 12.3 |
E300 | 10.5 |
E320 CDI | 8.8 |
E350 | 11.1 |
E350 4Matic | 11.3 |
E350 4Matic | 10.1 |
E350 4Matic Bluefficiency (St-St) | 10.6 |
E350 CDI Bluefficiency (St-St) | 8.2 |
G500 4Matic | 16.5 |
G500 4Matic | 17.4 |
G500L 4Matic | 17.9 |
GL 500 4Matic | 16.1 |
GL350 CDI 4Matic | 10.3 |
GL450 4Matic | 15.0 |
GLK 280 4Matic | 11.6 |
GLK 350 4Matic | 12.3 |
ML 350 4Matic | 12.9 |
ML 350 4Matic | 11.5 |
ML 500 4Matic | 15.0 |
ML 500 4 Matic | 14.6 |
R350 4Matic | 12.9 |
S350 4Matic | 11.8 |
S350 4Matic | 11.4 |
S350L Bluefficiency (St-St) | 10.9 |
S430 4Matic | 14.2 |
S450L 4Matic | 13.1 |
S500L 4Matic | 14.2 |
S500 4Matic Bluefficiency (St-St) | 12.6 |
S500L 4Matic | 15.0 |
S600 | 15.7 |
S600 | 16.8 |
S600 (бронир.) | 20.0 |
S600L (бронир.) | 22.0 |
Viano 2.2 CDI | 10.5 |
Viano 3.2 | 13.8 |
40 000 Р за год • Нормативный расчет
Как узнать расход бензина машиной на 100 км За рубежом эту проблему решают за счёт применения инжекторных систем смесеобразования, в СССР и странах СНГ были разработаны адаптивные системы управления ДВС и свечи зажигания нового поколения с форкамерой и соплом Лаваля, применение которых позволяет без переделок ДВС снизить потребление топлива и токсичность бензинового двигателя источник не указан 325 дней. Список лучших автомобилей с пробегом В данной статье содержатся списки и рейтинги самых лучших автомобилей с пробегом по версиям международных экспертов. |
Расход бензина — как правильно рассчитать? фиксировать уровень пробега во время первой и второй заправок бака топливом; если автомобиль дозаправлялся некоторое количество раз, нужно иметь при себе все чеки, чтобы определить общий литраж потраченного топлива. Если учитывать, что средний расход топлива с ростом объема двигателя от 1 до 4 литров составляет, соответственно, от 6,1 до 8,1 литров на 100 км, разница составляет около 32,7. |
- расход за всё время эксплуатации (в литрах на каждые 100 км);
- расход с начала текущей поездки (также в л/100 км, в случае стоянки – л/ч);
- запас до следующей заправки (измеряется в километрах, средней скорости и времени движения).
Нормативный объем горючего
Для примера предположим, что мы, заправив полный бак объемом 50 литров, проехали 517 километров. Далее, когда загорелась лампочка на приборке, предупреждающая о низком уровне топлива, мы снова приехали на АЗС для заправки. С учетом оставшегося в баке небольшого количества топлива мы опять заправили автомобиль до полного бака. В итоге в бак вошло 48,7 литра топлива. Теперь, зная, сколько топлива было израсходовано автомобилем (48,7 литра) и пробег на суточном одометре (517 километров), предварительно сброшенный перед началом замеров до нуля, мы можем по вышеуказанной формуле рассчитать реальный расход топлива своего автомобиля.
Калибровка РХХ
Прошло 5-ть минут ставим минусовую клемму на место, включив зажигание калибруем регулятор холостого хода. Перед установкой клеммы необходимо коснуться проводом клеммы и просчитать про себя примерно до 15 раз. Еще раз отпускаем и вновь прикасаемся проводом до клеммы и вновь держим провод порядка 15 секунд.
Таким образом, происходит калибровка блока управления, а также РХХ -регулятора холостого хода.
Еще раз отнимаем провод от клеммы и уже окончательно устанавливаем его на клемму аккумулятора, зажав прижимной гайкой. Затем сразу же повернув ключ, выключаем зажигание.
Нормативный подход
Качество дорожного покрытия, плотность автомобильного движения, температурный режим также могут значительно изменить результаты расчета расхода топлива. Если суппорт подклинивает , то будет сильно греться тормозной диск, приказавший долго жить подшипник будет гудеть, а из-за кривого сход-развала быстро придут в негодность шины.
Когда нормативы понижаются… Особенности подсчёта
Положить в багажник две канистры с ГСМ по 20 литров можно взять канистры другого литража, но чтобы это был точно отмеренный показатель и большую лейку. За рубежом эту проблему решают за счёт применения инжекторных систем смесеобразования, в СССР и странах СНГ были разработаны адаптивные системы управления ДВС и свечи зажигания нового поколения с форкамерой и соплом Лаваля, применение которых позволяет без переделок ДВС снизить потребление топлива и токсичность бензинового двигателя источник не указан 325 дней.
Примечания. Простой расчет
Средний расход бензина на 100 км пути ♥ Разгадка тут может быть простой двигатели большего объема обычно устанавливают на более тяжелые автомобили , и часто с АКПП, что само по себе увеличивает расход. Если реальный расход топлива выше на 40-50 и более, то стоит искать причину перерасхода, которая может быть связана как с поломками, так и с вашим неправильным стилем вождения. |